樓盤名稱 | 住宅成交套數 | 住宅成交均價(元/㎡) |
碧桂園東城首府 | 26 | 5433 |
邵東壹號 | 5 | 5021 |
碧桂園 | 1 | 4618 |
邦盛鳳凰城 | 10 | 4540 |
高鐵馨園 | 23 | 4519 |
天水大都匯 | 6 | 4459 |
中馳晨曦桐江府 | 7 | 4447 |
乾道昭陽府 | 34 | 4414 |
中偉公館 | 15 | 4395 |
邵東印象 | 14 | 3794 |
注:
1、本數據未經許可,嚴禁轉載;
2、本數據僅供參考,最終以邵東市住房和城鄉建設局、邵陽市房產事務中心、邵東市不動產登記中心等單位的官方數據為準。
邵東房價早知道,關注微信公眾號

